Витебский областной территориальный фонд государственного имущества
ФОНД "ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО"


главная | положение о фонде | структура фонда | акты законодательства | АУКЦИОНЫ И КОНКУРСЫ | оценка
комментарии | предлагаем в аренду и на продажу | обмен чеков "имущество" на акции | обратная связь


ПЕРЕЧЕНЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ ОБМЕНИВАЮТСЯ В ФИЛИАЛАХ АСБ "БЕЛАРУСБАНК"


№ п/п Открытое акционерное общество Территория обмена Остаток чеков для обмена
Акции, принадлежащие Республике Беларусь
1 Автомобильная транспортно-экспедиционная компания г. Витебск 56 200
2 Кохановский экскаваторный завод Витебская область 281 238
3 Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк Республика Беларусь 219 442
4 Строительный трест № 9, г. Витебск Республика Беларусь 63 212
5 Механизированная колонна № 43, г. Витебск г. Витебск 114 340
6 Витебскторгстрой г. Витебск 71 660
7 Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск Витебская область 163 136
8 Завод сборного железобетона № 3 г.Витебск г. Витебск 59 683
9 Завод керамзитового гравия, г.Новолукомль Витебская область 157 274
10 Оршанский строительный трест № 18 Республика Беларусь 73 019
11 Технолит Полоцк Витебская область 560 009
12 Витавтоматика Витебская область 113 930
13 Витебскбурвод Витебская область 93 588
14 Викко г. Витебск 15 987
15 Чаровница Витебская область 197 421
16 Автотранспортное предприятие № 4, г.Витебск г. Витебск 83 098
17 Автотранспортное предприятие № 5, г.Витебск г. Витебск 81 372
18 Автотранспортное предприятие № 18, г.Браслав Витебская область 146 830
19 Автотранспортное предприятие № 16, г.Глубокое г.Глубокое 22 475
20 Автотранспортное предприятие № 14, г.Лепель г. Лепель 98 998
21 Автотранспортное предприятие № 9, г.Чашники г. Чашники 25 976
22 Автотранспортное предприятие № 6, г.Новополоцк Витебская обл. 193 618
23 Автотранспортное предприятие № 20, г.Сенно г. Сенно 20 559
24 Автотранспортное предприятие № 10, г.п.Россоны г. Россоны 18 006
25 Автотранспортное предприятие № 11, г.Толочин г.Толочин 30 985
26 Автотранспортное предприятие № 17, г.Поставы г. Поставы 57 678
27 Автотранспортное предприятие № 12, г.Дубровно г. Дубровно 19 082
28 Автотранспортное предприятие № 21, г.п.Бешенковичи г.п. Бешенковичи 16 033
29 Автотранспортное предприятие № 15, г.Миоры г. Миоры 29 148
30 Витебск-Белпромкультура г. Витебск 24 155
Акции, принадлежащие Витебской области
31 Витебский Хозторг г. Витебск 78 331
32 Поставский молочный завод г. Поставы 23 471
33 Бешенковичский льнозавод г.п. Бешенковичи 5 000
34 Браславский льнозавод г. Браслав 4 593
35 Верхнедвинский льнозавод г. Верхнедвинск 4 936
36 Городокский льнозавод г. Городок 4 423
37 Лепельский льнозавод г. Лепель 4 779
38 Лиозненский льнозавод г. Лиозно 5 000
39 Миорский льнозавод г. Миоры 4 906
40 Ореховский льнозавод г. Орша 4 657
41 Плисский льнозавод г. Глубокое 4 790
42 Поставский льнозавод г. Поставы 4 467
43 Сенненский льнозавод г. Сенно 5 000
44 Ушачский льнозавод г. Ушачи 4 942
45 Чашникский льнозавод г. Чашники 4 534
46 Витебский мотороремонтный завод г. Витебск 47 239
47 Витебскоблагропромтранс г. Витебск 29 597
48 Тираспольская передвижная механизированная колонна гг. Витебск, Орша, Полоцк 25 148
49 Специализированная передвижная механизированная колонна № 27, г. Полоцк гг. Полоцк, Новополоцк 14 000
50 Западно-Двинский межрайагротехсервис г. Витебск 39 876
51 Тираспольский агротехсервис г. Витебск 69 626
52 Рудаково Витебский район 2 563
53 Чашникиспецодежда г. Чашники 5 000
54 Полоцкий молочный комбинат г. Полоцк 42 843
55 Молоко, г. Витебск г. Витебск 14 230
56 Дубровенский льнозавод г. Дубровно 1 832
57 Витебский мясокомбинат г. Витебск 45 292
58 Глубокский мясокомбинат г. Глубокое 63 306
59 Витебский винодельческий завод г. Витебск 73 445

[в начало]



© 2009-2010 Фонд "Витебскоблимущество"